1° | Corinthians | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 36 | 16 | 62 |
2° | Vasco | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 54 | 38 | 16 | 60 |
3° | Fluminense | 62 | 36 | 20 | 2 | 14 | 58 | 48 | 10 | 57 |
4° | Internacional | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 52 |
5° | Figueirense | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45 | 43 | 2 | 52 |
6° | Flamengo | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 57 | 46 | 11 | 52 |
7° | São Paulo | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 44 | 9 | 51 |
8° | Botafogo | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 44 | 7 | 50 |
Só precisamos vencer o galinho e esperar por empates nos jogos do Inter e figueira.
DÁ OU NÃO DÁ, MARCELO MATTOS ?
Nenhum comentário:
Postar um comentário